| Nama Ketua Masyarakat | : Penghulu Antony Tanggoh |
| Kawasan Bidangkuasa | : Seperti senarai dibawah:- |
| Kaum | : Iban |
| Bil. | Nama Kampung | Nama Ketua Kampung |
Jumlah Rumah | Jumlah Penduduk |
Jarak Dari Bandar |
Jenis Pengangkutan |
| 1. | Ulu Lubai | Tugang ak Amparan | 50 Bilik | 283 | 32.25 KM | Darat |
| 2. | Tinting Melanjan | Entili ak Jayan | 21 Bilik | 141 | 32.35 KM | Darat |
| 3. | Staie, Lubai | Leban Engkamat | 35 Bilik | 210 | 32.35 KM | Darat |
| 4. | Engkasing | Luta ak Unchat | 37 Bilik | 226 | 32.35 KM | Darat |
| 5. | Lubok Tuan | Empilie ak Kodang | 33 Bilik | 259 | 27 KM | Darat |
| 6. | Terimah | Dampin ak Layan | 21 Bilik | 154 | 22 KM | Darat |
| 7. | Sg. Parit, Merasam | Jantin ak Langkop | 30 Rumah | 205 | 16.5 KM | Darat |
| 8. | Sg. Engkaping, Lubai | Siad ak Dana | 26 Bilik | 159 | 13.5 KM | Darat |
| 9. | Batu 8, Jln.Kubong | Senggat ak Jarom | 90 Bilik | 568 | 12 KM | Darat |
| 10. | Batu 9, Jln.Kubong | Imau ak Mandoh | 48 Bilik | 323 | 13.5 KM | Darat |
| 11. | Kpg. Menuang, Lubai Tengah | Intai ak Gaming @ Ganing | 45 Bilik | 376 | 25 KM | Darat |
| 12. | Sg.Merutup, Pandaruan | Manai ak Aweng | 34 Bilik | 231 | 35.1 KM | Darat |
| 13. | Penganan Gudang | Kalat ak Andom | 11 Bilik | 68 | 34.5 KM | Darat |
| 14. | Merasam, Pandaruan | Sateng ak Langkup | 16 Bilik | 138 | 33.2 KM | Darat |
| 15. | Lubok Kepayang | Sintau ak Empading | 16 Bilik | 120 | 32 KM | Darat |
| 16. | Nanga Penganan, Pandaruan | Baba ak Anjit | 30 Bilik | 188 | 29.2 KM | Darat |
| 17. | Sg.Semabat / Sg.Reda Kecil | James ak Jimbau | 21 Bilik | 142 | 26.4 KM | Darat |
| 18. | Palas, Simpang Danau | Ungi ak Lungat | 16 Bilik | 132 | 18 KM | Darat |
| 19. | Sg.Lumbong | Dindang ak Labon | 12 Bilik | 69 | 27 KM | Darat |
| 20. | Lubok Simpor | Timb. Pengerusi JKKK | 19 Bilik | 143 | 15 KM | Darat |
| 21. | Entagis, Medamit | Banta ak Anjie | 16 Bilik | 125 | 14 KM | Darat |
| 22. | Merajang, Lubai | Remang ak Bagi | 24 Bilik | 126 | 30 Minit | Darat / Sungai |
| 23. | Sg.Reda Besar | Ungkil ak Nol | 14 Bilik | 58 | 23 KM | Darat |
| 24. | Batu Riau | Aping ak Lajang | 35 Bilik | 312 | 13 KM | Darat |
| 25. | Bumbun (RH.BALI) | Timb. Pengerusi JKKK | 27 Bilik | 158 | 1 Jam | Darat |
| 26. | Mengari, Jln.Medamit | Sli ak Minggang | 23 Bilik | 200 | 24 KM | Darat |
| 27. | Batu 8, Jln. Kubong | Bakat Siba** | 49 Bilik | 330 | 12 KM | Darat |
| 28. | Menuang Baru | Bungsu** | 41 Bilik | 262 | 25 KM | Darat |
| 29. | Batu 10, Jln. Kubong | Bujang Maling** | 12 Bilik | 65 | 30 KM | Darat |
| 31. | Tinting Rian | Gera Ngelambai** | 10 Bilik | 52 | Darat |
No comments:
Post a Comment